Прайс-лист
Прозрачные цены без скрытых доплат. Стоимость фиксируется до начала работ.
Категории
Вывоз мусора и транспортные услуги
ООО «Беркана-Логистика»
Газель
| Наименование | Нал | С НДС 20% | Без НДС |
|---|---|---|---|
| Газель 3 м³, 1 т (1 час) | 5 000 | 6 500 | 6 000 |
| Газель 6 м³, 1,5 т (1 час) | 8 000 | 9 500 | 8 700 |
| Газель 9 м³, 2 т (1 час) | 9 500 | 11 500 | 10 500 |
| Газель 12 м³, 3 т (1 час) | 11 500 | 14 000 | 12 800 |
| Газель 16 м³, 3 т (1 час) | 14 000 | 17 000 | 15 500 |
| Грузчики | от 1 400 | от 1 750 | от 1 600 |
| Холостой прогон | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
| Доп. час погрузки | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
BAW Fenix / Foton
| Наименование | Нал | С НДС 20% | Без НДС |
|---|---|---|---|
| BAW 8 м³, 2 т (1 час) | 10 500 | 12 000 | 10 000 |
| BAW 10 м³, 3,5 т (1 час) | 12 500 | 15 000 | 12 000 |
| BAW 12 м³, 4 т (1 час) | 14 000 | 16 000 | 13 700 |
| BAW 16 м³, 4,5 т (1 час) | 17 000 | 18 500 | 16 000 |
| Грузчики | от 4 000 | от 5 100 | от 4 700 |
| Холостой прогон | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
| Доп. час погрузки | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
КамАЗ / ПУХТО
| Наименование | Нал | С НДС 20% | Без НДС |
|---|---|---|---|
| Перевозка 10 т (3 часа) | 14 000 | 16 000 | 14 600 |
| Перевозка 20 т (3 часа) | 17 000 | 19 000 | 17 300 |
| ПУХТО 10 м³, 4 т | 20 000 | 23 000 | 21 000 |
| ПУХТО 14 м³, 6 т | 21 000 | 25 000 | 22 800 |
| ПУХТО 20 м³, 10 т | 26 500 | 32 000 | 29 100 |
| ПУХТО 27 м³, 10 т | 28 500 | 34 000 | 31 000 |
| ПУХТО 27 м³, 20 т | 32 000 | 39 000 | 35 500 |
| ПУХТО 36 м³, 20 т | 38 000 | 42 000 | 38 500 |
| Вывоз ПУХТО клиента | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
| ПУХТО 6 м³ (пересыпка) | 9 500 | 10 500 | 10 000 |
| Грузчики | от 6 000 | от 7 600 | от 6 900 |
| Холостой прогон | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| Доп. час погрузки | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Самосвал Shacman
| Наименование | Нал | С НДС 20% | Без НДС |
|---|---|---|---|
| Shacman 20 м³, 35 т (1 час) | 26 000 | 28 500 | 26 000 |
| Перевозка по городу | 15 500 | 18 000 | 16 500 |
| Смена 7+1 | 22 400 | 27 200 | 27 280 |
| Холостой прогон | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| Доп. час | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Цены указаны в ₽. Для безналичной оплаты доступны варианты с НДС 20% и без НДС.
Аренда контейнеров ПУХТО
| Услуга | Нал | С НДС 20% |
|---|---|---|
| ПУХТО 10–36 м³ / сутки | 3 000 | 3 500 |
| ПУХТО 10–36 м³ / 2 суток | 4 000 | 4 500 |
| ПУХТО 10–36 м³ / 3 суток | 5 000 | 5 000 |
| ПУХТО 10–36 м³ / 7 суток | 7 000 | 8 000 |
| Доп. сутки | 1 000 | 1 000 |
| ПУХТО 27 м³ / месяц | 12 000 | 14 000 |
| ПУХТО 6 м³ / месяц | 6 000 | 6 000 |
Экологические услуги
Цены с НДС
Паспорта отходов
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Паспорт отходов I–IV классов | 7 000 ₽ |
| Паспорт отходов I–IV классов (ускоренно) | 10 000 ₽ |
Биотестирование
| Услуга | Цена |
|---|---|
| V класс (кроме грунта) | 5 500 ₽ |
| V класс (ускоренно) | 10 000 ₽ |
| V класс, грунт | 8 000 ₽ |
| V класс, грунт (ускоренно) | 11 500 ₽ |
Утилизация / обработка отходов (за м³)
| Вид отходов | Цена |
|---|---|
| Строительный мусор | 450 ₽ |
| Кровельные материалы | 750 ₽ |
| Шпалы | 800 ₽ |
| Электротехнические изделия | 1 100 ₽ |
Экологическая отчётность
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ПЭК (производственный экологический контроль) | 30 000 ₽ |
| Экологический учёт | 8 000 ₽ |
| Отчёты 2-ТП (Отходы / Воздух / Вода) — до 5 | 5 000 ₽ |
| Отчёты 2-ТП (Отходы / Воздух / Вода) — до 10 | 8 500 ₽ |
| Отчёты 2-ТП (Отходы / Воздух / Вода) — свыше 10 | +500 ₽ / шт |
| Декларации НВОС, утилизации, товаров | аналогично |
| Журнал отходов (1028 приказ) | от 5 000 ₽ |
| Отчёт ПЭК | от 20 000 ₽ |
Фиксированная цена
Стоимость не изменится в процессе работы. Все честно.
Любая форма оплаты
Наличные, карта, безнал с НДС и без НДС.
Скидки от объема
-10% при заказе от 3-х контейнеров или регулярном сотрудничестве.